Estadísticas
Puebla

Fecha de fundación: 07 de Mayo de 1944
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
CALENDARIO DE JUEGOS -
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 6 Ene 2002 | 16:00 | ![]() Necaxa | VS | ![]() Puebla | Azteca | |
Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 14:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Pachuca | Cuauhtémoc | |
Jornada 3 | Sáb 19 Ene 2002 | 15:00 | ![]() Toluca | VS | ![]() Puebla | Nemesio Díez | |
Jornada 4 | Dom 27 Ene 2002 | 14:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Tigres | Cuauhtémoc | |
Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Puebla | Tecnológico | |
Jornada 6 | Sáb 9 Feb 2002 | 15:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Veracruz | Cuauhtémoc | |
Jornada 7 | Dom 17 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Celaya | VS | ![]() Puebla | Miguel Alemán Valdés | |
Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2002 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Atlas | Cuauhtémoc | |
Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 20:45 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() Puebla | Jalisco | |
Jornada 11 | Sáb 9 Mar 2002 | 17:00 | ![]() UAG | VS | ![]() Puebla | Tres de Marzo | |
Jornada 12 | Sáb 16 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | La Piedad | Cuauhtémoc | |
Jornada 13 | Dom 24 Mar 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() Puebla | Corona | |
Jornada 14 | Sáb 30 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Cruz Azul | Cuauhtémoc | |
Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Atlante | VS | ![]() Puebla | Azul | |
Jornada 16 | Mie 10 Abr 2002 | 20:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() UNAM | Cuauhtémoc | |
Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Puebla | Morelos | |
Jornada 18 | Dom 21 Abr 2002 | 16:00 | ![]() León | VS | ![]() Puebla | Estadio León | |
Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Puebla | VS | ![]() América | Cuauhtémoc |
PLANTILLA -
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Sergio Arturo Bernal Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Óscar Joaquín Velazquez Elvira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrián Sánchez González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joaquín Moreno Garduño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miltón Coimbra Sulzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pablo Leonardo Caballero Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guillermo Rergis Borja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Óscar Yaroslav Mascorro Abrego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cosme Castro Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Julio Aguilar Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Antonio Capetillo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Marcelo Vázquez Robledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rafael Garzón Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Manuel Vucetich Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |